Základní informace
| Model produktu | LSHL4409 | Napětí | DC 310V |
| Průměr hřídele | 4,5 mm | Fanoušek | Podpěra, podpora |
| Proud | 1.2A | Život | Přes 1500 hodin |
| Napájení | 170W | aplikace | Fén |
Základní parametry (bez pláště fénu a topení)
| Obsah | Standardní parametr | Ukázka1 | Ukázka2 | Ukázka3 | Ukázka4 |
| Jmenovité napětí | 220V | ||||
| Rychlost větru poloha 1 (RPM) | 85350 | 85350 | 86350 | 86150 | |
| Aktuální rychlost větru poloha1(A) | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | |
| Výkon rychlosti větru poloha1 (W) | 54 | 54 | 55 | 55 | |
| Hluk rychlosti větru poloha1 (dB) | 76.5 | 77.5 | 77.5 | 78.3 | |
| Rychlost větru poloha 2 (RPM) | 95350 | 95350 | 96550 | 96250 | |
| Proud rychlosti větru poloha 2(A) | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | |
| Výkon rychlosti větru poloha 2 (W) | 72 | 72 | 73 | 75 | |
| Hluk rychlosti větru poloha 2 (dB) | 78.7 | 79.4 | 79.4 | 79.5 | |
| Rychlost větru poloha 3 (RPM) | 102450 | 102350 | 103650 | 103350 | |
| Proud rychlosti větru poloha 3(A) | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | |
| Výkon rychlosti větru poloha 3 (W) | 88 | 88 | 91 | 91 | |
| Hluk rychlosti větru poloha 3 (W) | 80.5 | 81.1 | 82.1 | 81.2 |
Funkce zobrazení tlačítek
Nahlaste stavy LED displeje po stisknutí tlačítka v porovnání s požadavky, které poskytuje zákazník, a upravte, zda je mezi polohou tlačítka a stavem LED displeje správný.
| N+T | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 |
| 1+0 | Světlo | |||||
| 1+1 | Světlo | Světlo | ||||
| 1+2 | Světlo | Světlo | Světlo | |||
| 1+3 | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo | ||
| 2+0 | Světlo | Světlo | ||||
| 2+1 | Světlo | Světlo | Světlo | |||
| 2+2 | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo | ||
| 2+3 | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo | |
| 3+0 | Světlo | Světlo | Světlo | |||
| 3+1 | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo | ||
| 3+2 | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo | |
| 3+3 | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo | Světlo |
Charakteristika
- Napětí lze navrhnout,100V-127V,220V-240V
- Rychlost lze upravit a ovládat. Po nastavení hodnoty se rychlost stabilizuje.
- Průměr hřídele je 4,5 mm, stejný jako u univerzálních motorů. Univerzální motorový ventilátor AC je tedy vhodný s motorem 4409BLDC.
- Buďte přijímáni a oblíbení pro svou nízkou hmotnost, malé rozměry, vysokou rychlost, bez jiskry.

Jakékoli dotazy, kontaktujte našeho obchodního zástupce. Děkujeme.
Populární Tagy: Motor vysoušeče vlasů o velikosti 4,5 mm, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, koupit

